Pro:
Adam Hall R PIT 27 450000 1 69 68 68 71 69 70 72 64 73 62 56 67 68 70 69 2 ans 500 000 ou se kil veu
Pascal Dupuis L PIT 28 880000 1 65 66 64 71 70 69 76 69 87 69 70 75 65 70 73 3 ans 1 000 000 ou se kil veu
Ryan Whitney D PIT 24 900600 1 68 72 70 73 73 68 74 85 59 52 50 73 70 71 71 3 ans 1 500 000 ou se kil veu
Marc-André Fleury G PIT 22 989520 2 76 73 69 78 73 86 77 87 78 73 55 67 72 79 76 4 ans 2 000 0000 ou se kil veu
FARM:
Kenny Corupe C WIL 27 135000* 1 44 44 43 51 57 53 58 55 65 53 47 50 43 53 55 ce kil veux
Nathan Smith C WIL 25 135000* 1 54 54 62 57 59 54 66 62 47 63 49 61 56 56 59 ce kil veux
Dustin Jeffrey C WIL 19 135000* 3 40 45 44 42 44 46 57 47 73 45 44 47 43 44 53 ce kil veux
Jeff Taffe C WIL 26 450000 1 64 66 65 64 65 63 72 71 66 67 62 69 65 64 68 ce kil veux
Tim Brent L WIL 23 157800* 1 59 58 57 54 55 56 56 64 61 57 48 43 58 55 60 ce kil veux
Tyler Kennedy L WIL 21 135000* 3 62 66 63 56 54 55 68 61 77 53 48 55 63 55 63 ce kil veux
Alain Nasreddine D WIL 32 135000* 1 26 29 33 70 70 73 61 87 58 55 66 75 29 71 62 ce kil veux
Robert Scuderi D WIL 28 165000* 1 36 41 40 72 72 66 71 75 78 52 57 71 39 70 64 ce kil veux
Jeff Pietrasiak G WIL 24 135000* 1 50 52 45 49 40 47 43 55 88 45 36 41 49 45 51 ce kol veux
PROSPECT:
Sergei Anshakov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C- ce kil veux
Keven Veilleux C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C- ce kil veux
Casey Pierro-Zabotel C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C- ce kil veux
Johannes Salmonsson L AMA 21 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C- ce kil veux
Michael Gergen L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C- ce kil veux
Luca Caputi L JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- D D D D- C- ce kil veux
Tommi Leinonen D AMA 20 550000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C- ce kil veux
Carl Sneep D JNR 19 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C- ce kil veux
Robert Bortuzzo D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C- ce kil veux
Alex Grant D JNR 18 450000* 0 D D D C- D D C- D C D- C- C- D D C- ce kil veux
Brian Strait D JNR 19 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C- ce kil veux
Daniel Fernholm D AMA 23 525000* 0 D- D- D C- C- D C- D- C- D- D- C- D- C- C- ce kil veux
Jake Muzzin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B D- D D D- D C- ce kil veux
Chad Johnson G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D- D D D C- ce kil veux